Contenido principal
Principios de ciencias de la computación avanzados (AP Computer Science Principles)
Curso: Principios de ciencias de la computación avanzados (AP Computer Science Principles) > Unidad 10
Lección 1: Ver cómo se alinea nuestro contenido con los estándares AP®︎ CSPEl contenido de AP®︎ CSP alineado con los estándares
Esta página muestra todo el contenido del curso y los estándares que cubre. Así que los estándares pueden aparecer más de una vez. Si quieres ver rápidamente todo el contenido del curso alineado con un estándar en particular, la página Estándares alineados con la página de contenido puede ser más adecuada.
Cómo utilizar este mapeo
Cada una de nuestras unidades se lista con una tabla de sus contenidos, el contenido del curso se muestra en el lado izquierdo (lecciones ☰, artículos 📝, videos 📺 y ejercicios ✅) y los estándares que abarca, en el lado derecho.
Coloca tu cursor sobre un estándar para revelar su descripción. Haz clic en una parte del contenido del curso para visitar esa unidad, lección, artículo, video o ejercicio.
Si buscas todo el contenido del curso que esté alineado con un estándar en particular, puedes utilizar la función “Buscar” de tu navegador para buscar el estándar o usar los Estándares alineados con la página de contenido.
,
, , , ,
, , ,
,
Contenido | Estándares |
---|---|
☰ Herramientas para datos | , , , , , , , , |
📝 Almacenar conjuntos de datos | |
📝 Calcular estadísticas básicas | , , , , , , , |
✅ Calcular estadísticas básicas | , , , , , , |
📝 Encontrar patrones en conjuntos de datos | , , , , , , , |
✅ Encontrar patrones en conjuntos de datos | , , , , , , , |
☰ "Big data" | , , , , , , |
📝 La era de "big data" | , , |
📝 Las fuentes de "big data" | , , |
📝 Los desafíos de "big data" | , , , , , |
✅ "Big data" | , , , , , |
☰ Sesgo en el aprendizaje automático | , , , , , , , , , , , , |
📝 Algoritmos de aprendizaje automático | , , |
📝 Sesgo en algoritmos predictivos | , , , , , , , , |
📝 Sesgo en reconocimiento facial | , , , , , , , , |
📝 Sesgo en traducción de lenguajes | , , , , , , , , |
✅ Sesgo en el aprendizaje automático | , , , , , , , , , , , |
,
Contenido | Estándares |
---|---|
☰ Explorar simulaciones | , , , , , , , |
📝 ¿Qué es una simulación? | , , , , , |
📝 Simulaciones en física | , , , , , , |
📝 Simulaciones en astronomía | , , , , , , |
📝 Simulaciones en salud y medicina | , , , , , , |
✅ Simulaciones | , , , , , , |
☰ Simular aleatoriedad | |
📝 Generar números aleatorios | , , , |
✅ Generar números aleatorios | , , , |
☰ Crear simulaciones | , , , , , , , , , , |
📝 Programar una simulación simple | , , , , , , |
✅ Programar simulaciones simples | , , , , , , |
,
, ,
Contenido | Estándares |
---|---|
☰ Innovaciones de comunicación | , , , , |
📝 Comunicación a velocidad de la luz | |
📝 Correo electrónico | |
📝 SMS | |
📝 Redes sociales | , , , |
✅ Impacto de las innovaciones en comunicación | , , , |
☰ Innovaciones de colaboración | , , , , , , , |
📝 Chat en grupo | , , , |
📝 Videoconferencia | , , , , |
📝 Software colaborativo | , , , , |
✅ Impacto de las innovaciones en colaboración | , , , , , , , , , , |
☰ Innovaciones de "crowdsourcing" | , , , , , , , , |
📝 Crowdsourcing con una multitud global | , , |
📝 Conocimiento colectivo | , , , , , |
📝 Crowdfunding | , , , |
📝 Cálculo humano | , , , , |
📝 Ciencia ciudadana | , , , |
📝 Plataformas abiertas de innovación | , , , , |
✅ Impacto de innovaciones de crowdsourcing | , , , , , , , |
☰ Innovaciones de monitoreo | , , , , , , , , |
📝 Sensores | , |
📝 Redes de sensores | , , |
📝 Edificios, transportes y redes inteligentes | , , , , , |
¿Quieres unirte a la conversación?
Sin publicaciones aún.