Contenido principal
Trigonometría
Curso: Trigonometría > Unidad 1
Lección 7: Las razones trigonométricas recíprocas- Razones trigonométricas recíprocas
- Encontrar razones trigonométricas recíprocas
- Utilizar razones trigonométricas recíprocas
- Razones trigonométricas recíprocas
- Seno y coseno de ángulos complementarios
- Repaso de razones trigonométricas
© 2023 Khan AcademyTérminos de usoPolítica de privacidadAviso de cookies
Repaso de razones trigonométricas
Repasa las seis razones tigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
¿Qué son las razones trigonométricas?
sine, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #11accd, start text, o, p, u, e, s, t, o, end text, end color #11accd, divided by, start color #e07d10, start text, h, i, p, o, t, e, n, u, s, a, end text, end color #e07d10, end fraction | ||
cosine, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #aa87ff, start text, a, d, y, a, c, e, n, t, e, end text, end color #aa87ff, divided by, start color #e07d10, start text, h, i, p, o, t, e, n, u, s, a, end text, end color #e07d10, end fraction | ||
tangent, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #11accd, start text, o, p, u, e, s, t, o, end text, end color #11accd, divided by, start color #aa87ff, start text, a, d, y, a, c, e, n, t, e, end text, end color #aa87ff, end fraction | ||
cotangent, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #aa87ff, start text, a, d, y, a, c, e, n, t, e, end text, end color #aa87ff, divided by, start color #11accd, start text, o, p, u, e, s, t, o, end text, end color #11accd, end fraction | ||
\sec, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #e07d10, start text, h, i, p, o, t, e, n, u, s, a, end text, end color #e07d10, divided by, start color #aa87ff, start text, a, d, y, a, c, e, n, t, e, end text, end color #aa87ff, end fraction | ||
\csc, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equals | start fraction, start color #e07d10, start text, h, i, p, o, t, e, n, u, s, a, end text, end color #e07d10, divided by, start color #11accd, start text, o, p, u, e, s, t, o, end text, end color #11accd, end fraction |
¿Quieres apreder más acerca de seno, coseno y tangente? ¿Mira este video.
¿Quieres apreder más acerca de cotangente, secante y cosecante? Dale un vistazoa este artículo.
¿Quieres apreder más acerca de cotangente, secante y cosecante? Dale un vistazoa este artículo.
Conjunto de práctica 1: seno, coseno y tangente
¿Quieres intentar más problemas como este? Revisa este ejercicio.
Conjunto de práctica 2: cotangente, secante y cosecante
¿Quieres intentar más problemas como este? Revisa este ejercicio.
¿Quieres unirte a la conversación?
- las razones inverza se deben aplicar en todos los ángulo del triángulo(2 votos)
- En el triángulo rectángulo anterior, encuentra csc(<B)?(2 votos)
- me gustaria saber un poco mas sobre la trigonometria y sus baces(1 voto)